Легкий и маломасштабный медицинский, мобильный дополнительный тип
Модель | Ярд-30 | ||||||
Картина | |||||||
Скорость горения | в среднем 30 кг / час | ||||||
Емкость подачи | в среднем 40 кг | ||||||
Основная камера сгорания | 200 литров | ||||||
Вторичная камера сгорания | 100 литров | ||||||
Камера сгорания смеси | да | ||||||
Режим подачи | Руководство по эксплуатации | ||||||
Напряжение | 220В | ||||||
Мощность | 0,59 кВт | ||||||
Тип топлива | Дизельное топливо | ||||||
Горелка | Италия Оригинал | ||||||
Расход масла (дизельное топливо) | в среднем 13,3 кг / час | ||||||
Потребление газа (природный газ) | *** | ||||||
Внутренние размеры | 80 x 50 x 50 см (основная камера) | ||||||
Внешние размеры | 125 x 90 x 180 см (без дымохода) | ||||||
Монитор температуры | да | ||||||
Емкость масляного бака (для жидкого топлива) | 60 литров | ||||||
Открытие двери | 40 х 40 см | ||||||
Длина дымохода | 1.0 метров | ||||||
Тип дымохода | Нержавеющая сталь | ||||||
Вес брутто оборудования | 1500 кг | ||||||
Технические характеристики эксплуатации | |||||||
Температура в основной камере | 800 ℃ –1000 ℃ | ||||||
Температура вторичной камеры | 1000 ℃ -1200 ℃ | ||||||
Время проживания | 2.0 сек. | ||||||
Эффективность горения | > 98% | ||||||
Отходы с более низкой теплотворной способностью | 3000 ккал |
HICLOVER – Медицинское окружение
Установки для сжигания отходов
Установка для сжигания медицинских отходов
Кремация домашних животных
Твердые отходы Мусоросжигатель
Телефон: + 86-25-8461 0201
Мобильный: + 86-13813931455 (WhatsApp / WeChat)
Сайт: www.hiclover.com
Электронная почта: [электронная почта защищена]
Электронная почта: [электронная почта защищена]
Сайт: www.hiclover.com
Электронная почта: [электронная почта защищена]
Электронная почта: [электронная почта защищена]
Наньцзин Клевер Медицинские Технологии Лтд.
2020-03-26