Incinérateur de déchets médicaux HICLOVER en stock (production finie et semi-finie et nouvelle) |
||||||
Modèle | Capacité / taux de combustion | Pour l’hôpital SickBed No. | Type de carburant | Qté. | Prêt pour l’expédition | Nouvelle production |
TS30 | moyenne 30kgs par heure | Moyenne 150 lits de maladie | Diesel | 1 jeu | 5 jours | 20sets / 2 semaines |
TS50 | 50kg en moyenne par heure | Moyenne de 250 lits de maladie | Diesel | 1 jeu | 7 jours | 20sets / 2 semaines |
TS100 | en moyenne 100kgs par heure | 500 lits de maladie en moyenne | Diesel | 1 jeu | 7 jours | 15 ensembles / 2 semaines |
TS150 | 150kg en moyenne par heure | 750 lits de maladie en moyenne | Diesel | 5 ensembles | 7 jours | 15 ensembles / 2 semaines |
YD10 | moyenne 10kgs par heure | Moyenne de 50 lits de maladie | Diesel | 2 ensembles | 7 jours | 20sets / 2 semaines |
YD20C | moyenne 20kgs par heure | Moyenne de 100 lits de maladie | Diesel | 2 ensembles | 7 jours | 20sets / 2 semaines |
YD50C | 50kg en moyenne par heure | Moyenne de 250 lits de maladie | Diesel | 2 ensembles | 7 jours | 20sets / 2 semaines |
YD30 | moyenne 30kgs par heure | Moyenne 150 lits de maladie | Diesel | 1 jeu | 5 jours | 20sets / 2 semaines |
YD30 petit | moyenne 30kgs par heure | Moyenne 150 lits de maladie | Diesel | 2 ensembles | 5 jours | 20sets / 2 semaines |
YD50 | 50kg en moyenne par heure | Moyenne de 250 lits de maladie | Diesel | 2 ensembles | 5 jours | 20sets / 2 semaines |
YD100 | en moyenne 100kgs par heure | 500 lits de maladie en moyenne | Diesel | 1 jeu | 10 jours | 15 ensembles / 2 semaines |
YD150 | 150kg en moyenne par heure | 750 lits de maladie en moyenne | Diesel | 1 jeu | 10 jours | 15 ensembles / 2 semaines |
YD300 | 300kg en moyenne par heure | 1500 lits de maladie en moyenne | Diesel | 10 ensembles / 2 semaines | ||
YD500 | 500kg en moyenne par heure | Moyenne de 2500 lits de maladie | Diesel | 5 ensembles / 2 semaines | ||
CA 50 Mobile conteneurisé | 50kg en moyenne par heure | Moyenne de 250 lits de maladie | Diesel | 2 ensembles | 15 jours | 10 ensembles / 2 semaines |
HICLOVER – Environnement médical
Incinérateurs de déchets
Incinérateur de déchets médicaux
Crémation d’animaux de compagnie
Déchets solides Incinérateur
Tél: + 86-25-8461 0201
Mobile: + 86-13813931455 (whatsapp / wechat)
Site Web: www.hiclover.com
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
Site Web: www.hiclover.com
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
Nanjing Clover Medical Technology Co., Ltd.
2020-04-02